|
^9Mladej^5Kodl |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 15 |
| Smrti | 15 |
| Poměr | 1,00 |
| Zkušenosti | 19 |
| Odehraný čas | 8 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 4 423 |
| Největší nepřítel |
buchy
|
| Oblíbená zbraň |
Thompson
|
| Headshoty | (3) 20,00 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (15) 100,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,86 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,86 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 5 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 37,19 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 3 041 |
|
kuvajtici23 | 8 | 2 | 4,00 |
| 1 757 |
|
^2Kouba | 4 | 0 | 0,00 |
| 1 056 |
|
B@rnny CZ | 1 | 1 | 1,00 |
| 21 |
|
^7]{.(-*-).^0Kloby | 1 | 6 | 0,17 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 228 |
|
buchy | 6 | 0 | 0,00 |
| 21 |
|
^7]{.(-*-).^0Kloby | 6 | 1 | 0,17 |
| 3 041 |
|
kuvajtici23 | 2 | 8 | 4,00 |
| 1 056 |
|
B@rnny CZ | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
Thompson
|
9 |
M1 Garand
|
3 |
Bren LMG
|
3 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
15 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |