COD2 statistiky

Podle name sestupně

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>

# Hráč Zabití Smrti Plácnutí Poměr Zkušenost
2581avatar|Obcy|Leon_Zawodowiec11100,090
2582avatar|Obcy| Leon_Zawodowie31700,182
2583avatar|VIRUS|<|RICKY|>0100,000
2584avatar|O.S.S|pvt.Maciey|*1200,503
2585avatar|O.S.S|Cl.Siemen|*999921,0050
2586avatar|ET|Kruk21000,201
2587avatar|KING|REVOLTECH[H]165200,316
2588avatar|KFB|Benito Mussolini-VCL745811,2855
2589avatar|<<7.RoT4>>|Jarich36926721,38133
2590avatar|*| SoW#YeYo111600,6911
2591avatar|((^Hooligan^))|421522,8091
2592avatar| WE | Sam_oMau *263300,7920
2593avatar| WE | RM23 * 11417040,6736
2594avatar| WE | Petrus*697778120,90119
2595avatar| WE | Petrus *7010710,6527
2596avatar| WE | Konamii *-110-1,000
2597avatar| WE | KaRiKa *41836911,13116
2598avatar| WE | Deye *38824221,60158
2599avatar| WE | D@NNY*10825620,4222
2600avatar| WE | (/)372337101,10106
2601avatar| WE | (/)äxäđö *18718321,0270
2602avatar{FeaR}PoWeR1 097578261,90315
2603avatar{SonyE}-Pogi62400,253
2604avatar{hp}matavk0300,000
2605avatar{A.A}P@^lermo82400,504
2606avatar{A&A}Al^^ex723218201,2797
2607avatar{^-DTC^-}Hijsbakkie!2102,0014
2608avatar{^-DTC-^}Hijsbakkie!112300,488
2609avatar{w0w}InfernoCRO0100,000
2610avatar{TM}Gen-Kataclisman917501,2158

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>