COD2 statistiky

Podle name sestupně

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>

# Hráč Zabití Smrti Plácnutí Poměr Zkušenost
2551avatar!!!3201,5013
2552avatar Robje...162100,7615
2553avatar Ruzans414600,8928
2554avatar #B!rouk@877911,1051
2555avatar¦WoVWII.¦Ceflapoid1 1891 280260,93160
2556avatar7302,3331
2557avatar~|L3MoN-110-1,000
2558avatar~Team#NiKe.MetaL132700,489
2559avatar~K4m!k4z3~805501,4565
2560avatar~Gde|Diablo.355400,6519
2561avatar~EMpirE~312301,3538
2562avatar~>^DarKNess<~5401,2514
2563avatar~>TiDoU<~4700,576
2564avatar||BB||WasilijZajcew5600,839
2565avatar|Gh0sT|181501,2025
2566avatar|EAS| staff211401,5034
2567avatar|ABN|Dragon***183300,5512
2568avatar|WoD|Chudy|***9811000,8944
2569avatar|WE|C-kid*273400,7921
2570avatar|sH|^0Assasin33525041,34123
2571avatar|NF|MaxkilleR291302,2360
2572avatar|MasterMan|Da Villa10613300,8041
2573avatar|MacieY.PL|1200,503
2574avatar|J´FC^|Beginer281701,6544
2575avatar|CW| SewPy34731341,11103
2576avatar|WoVWII.|ElMatador2 1152 1091051,00230
2577avatar|Obcy|AKUNAVcl569700,5822
2578avatar|Obcy|PredatorCl383801,0031
2579avatar|Obcy|hunter*73000,233
2580avatar|Obcy|=GAREZMO=3201,5013

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>