|
BoomHeadshot |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 53 |
| Smrti | 68 |
| Poměr | 0,78 |
| Zkušenosti | 28 |
| Odehraný čas | 30 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 2 710 |
| Největší nepřítel |
Mr.Pokr
|
| Oblíbená zbraň |
Scoped Lee-Enfield
|
| Headshoty | (15) 28,30 % |
| Odplácáno | (3) 5,66 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Plácnutí za hodinu | 5,95 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (47) 88,68 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (3) 5,66 % |
| Ostatní zbraně | (0) 0,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,75 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,25 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 1,98 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 5 |
| Sebevraždy | 1 |
| Odeslaných zpráv | 10 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 19,83 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 499 |
|
mastermaxi7 | 20 | 12 | 1,67 |
| 29 |
|
^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 17 | 25 | 0,68 |
| 4 |
|
Mr.Pokr | 13 | 28 | 0,46 |
| 7 889 |
|
joe | 2 | 1 | 2,00 |
| 1 277 |
|
LITWA21 | 1 | 1 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 4 |
|
Mr.Pokr | 28 | 13 | 0,46 |
| 29 |
|
^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 25 | 17 | 0,68 |
| 1 499 |
|
mastermaxi7 | 12 | 20 | 1,67 |
| 1 277 |
|
LITWA21 | 1 | 1 | 1,00 |
| 7 889 |
|
joe | 1 | 2 | 2,00 |
| Zbraň | Zabití |
Scoped Lee-Enfield
|
42 |
Scoped Kar98k
|
5 |
plácnutí
|
3 |
Frag Grenade
|
3 |
| Mapa | Zabití |
Matmata, Tunisia
|
52 |
Toujane, Tunisia
|
1 |
| Herní typ | Hráno |
Search and Destroy
|
1 |
| Hledat hráče: |