![]() |
Shadow |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
Zabití | 2 |
Smrti | 7 |
Poměr | 0,29 |
Zkušenosti | 2 |
Odehraný čas | 2 minut |
Počet her | 1 |
Pořadí v žebříčku | 958 |
Největší nepřítel |
eN.Zet|Du_na_to
![]() |
Oblíbená zbraň |
Scoped Lee-Enfield
![]() |
Headshoty | (0) 0,00 % |
Odplácáno | (0) 0,00 % |
- z toho pistolkama | 0 |
Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
Odpuškováno | (0) 0,00 % |
Odsnipováno | (1) 50,00 % |
Odbrokováno | (0) 0,00 % |
Odkulometováno | (0) 0,00 % |
Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
Ostatní zbraně | (1) 50,00 % |
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,71 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,47 |
Zakempení | 0 |
First blood | 0 |
Killing spree | 0 |
Ostatním ukončil killing spree | 0 |
Sebevraždy | 0 |
Odeslaných zpráv | 0 |
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
199 |
![]() |
eN.Zet|Du_na_to | 2 | 5 | 0,40 |
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
199 |
![]() |
eN.Zet|Du_na_to | 5 | 2 | 0,40 |
193 |
![]() |
goktugme | 1 | 0 | 0,00 |
124 |
![]() |
^0K^3ubi^0S | 1 | 0 | 0,00 |
Zbraň | Zabití |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Mapa | Zabití |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Herní typ | Hráno |
![]() |
1 |
Hledat hráče: |