| 
	Honzan88 | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 239 | 
| Smrti | 627 | 
| Poměr | 0,38 | 
| Zkušenosti | 29 | 
| Odehraný čas | 10 hodin 33 minut | 
| Počet her | 34 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 289 | 
| Největší nepřítel | 
				
					^1Di^3bec
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						M1A1 Carbine
						 | 
				
| Headshoty | (44) 18,41 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (1) 0,42 % | 
| Odsnipováno | (0) 0,00 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (4) 1,67 % | 
| Odpáleno granátem | (16) 6,69 % | 
| Ostatní zbraně | (218) 91,21 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,38 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,99 | 
| Zakempení | 7 | 
| Zakempení za hodinu | 0,66 | 
| First blood | 4 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 7 | 
| Sebevraždy | 9 | 
| Odeslaných zpráv | 102 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 9,67 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 22 | 
				 
                 | 
			^1Di^3bec | 29 | 49 | 0,59 | 
| 2 | 
				 
                 | 
			Amater | 13 | 35 | 0,37 | 
| 73 | 
				 
                 | 
			Danny | 10 | 19 | 0,53 | 
| 37 | 
				 
                 | 
			JaJo/3.A | 9 | 33 | 0,27 | 
| 54 | 
				 
                 | 
			S!rka | 7 | 41 | 0,17 | 
| 324 | 
				 
                 | 
			Smoula | 7 | 10 | 0,70 | 
| 2 690 | 
				 
                 | 
			Dunka | 6 | 0 | 0,00 | 
| 40 | 
				 
                 | 
			SLOVAKIA | 6 | 25 | 0,24 | 
| 758 | 
				 
                 | 
			sano | 6 | 4 | 1,50 | 
| 19 | 
				 
                 | 
			Low is Back | 6 | 11 | 0,55 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 22 | 
				 
                 | 
			^1Di^3bec | 49 | 29 | 0,59 | 
| 54 | 
				 
                 | 
			S!rka | 41 | 7 | 0,17 | 
| 2 | 
				 
                 | 
			Amater | 35 | 13 | 0,37 | 
| 37 | 
				 
                 | 
			JaJo/3.A | 33 | 9 | 0,27 | 
| 40 | 
				 
                 | 
			SLOVAKIA | 25 | 6 | 0,24 | 
| 73 | 
				 
                 | 
			Danny | 19 | 10 | 0,53 | 
| 95 | 
				 
                 | 
			deadletters | 17 | 3 | 0,18 | 
| 14 | 
				 
                 | 
			Majlo | 15 | 1 | 0,07 | 
| 26 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 15 | 1 | 0,07 | 
| 112 | 
				 
                 | 
			Son of a Gun | 15 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   M1A1 Carbine
				 | 
			107 | 
 
			   MP44
				 | 
			71 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			28 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			16 | 
 
			   Gewehr 43
				 | 
			5 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			98 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			67 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			58 | 
 
			   Brecourt, France
				 | 
			11 | 
 
			   Stalingrad, Russia
				 | 
			4 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			15 | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			9 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			5 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			4 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |