|
VOJNICI|EMANUEL |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 18 |
| Smrti | 18 |
| Poměr | 1,00 |
| Zkušenosti | 21 |
| Odehraný čas | 11 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 3 762 |
| Největší nepřítel |
Low is Back
|
| Oblíbená zbraň |
M1 Garand
|
| Headshoty | (8) 44,44 % |
| Odplácáno | (2) 11,11 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Plácnutí za hodinu | 10,57 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (4) 22,22 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (1) 5,56 % |
| Ostatní zbraně | (11) 61,11 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,59 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,59 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 5,29 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 19 |
|
Low is Back | 6 | 6 | 1,00 |
| 3 599 |
|
Vacemi | 5 | 6 | 0,83 |
| 24 |
|
entropia | 3 | 2 | 1,50 |
| 180 |
|
Padis | 3 | 3 | 1,00 |
| 7 706 |
|
Jogurts | 1 | 0 | 0,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 19 |
|
Low is Back | 6 | 6 | 1,00 |
| 3 599 |
|
Vacemi | 6 | 5 | 0,83 |
| 180 |
|
Padis | 3 | 3 | 1,00 |
| 24 |
|
entropia | 2 | 3 | 1,50 |
| 5 061 |
|
cepumins | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
M1 Garand
|
4 |
Lee-Enfield
|
4 |
Thompson
|
3 |
MP40
|
3 |
plácnutí
|
2 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
18 |
| Herní typ | Hráno |
Deathmatch
|
1 |
| Hledat hráče: |