| 
	kpt.Klos | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 61 | 
| Smrti | 147 | 
| Poměr | 0,41 | 
| Zkušenosti | 16 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 51 minut | 
| Počet her | 4 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 212 | 
| Největší nepřítel | 
				
					entropia
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Thompson
						 | 
				
| Headshoty | (8) 13,11 % | 
| Odplácáno | (1) 1,64 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,54 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (5) 8,20 % | 
| Odsnipováno | (4) 6,56 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (1) 1,64 % | 
| Odpáleno granátem | (3) 4,92 % | 
| Ostatní zbraně | (47) 77,05 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,55 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,32 | 
| Zakempení | 8 | 
| Zakempení za hodinu | 4,31 | 
| First blood | 1 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 3 | 
| Sebevraždy | 1 | 
| Odeslaných zpráv | 7 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 3,77 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 16 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 6 | 12 | 0,50 | 
| 1 080 | 
				 
                 | 
			vojcek | 5 | 5 | 1,00 | 
| 2 473 | 
				 
                 | 
			Killer8 | 5 | 5 | 1,00 | 
| 97 | 
				 
                 | 
			BlackSunEmpire | 4 | 6 | 0,67 | 
| 24 | 
				 
                 | 
			entropia | 4 | 21 | 0,19 | 
| 1 114 | 
				 
                 | 
			Smoke | 4 | 6 | 0,67 | 
| 123 | 
				 
                 | 
			tomasek | 3 | 4 | 0,75 | 
| 2 875 | 
				 
                 | 
			your ass | 3 | 0 | 0,00 | 
| 26 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 3 | 7 | 0,43 | 
| 865 | 
				 
                 | 
			^1G^4unerso^1N | 3 | 0 | 0,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 24 | 
				 
                 | 
			entropia | 21 | 4 | 0,19 | 
| 16 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 12 | 6 | 0,50 | 
| 26 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 7 | 3 | 0,43 | 
| 23 | 
				 
                 | 
			blackeagle | 7 | 2 | 0,29 | 
| 281 | 
				 
                 | 
			HANDel+Sya | 7 | 1 | 0,14 | 
| 97 | 
				 
                 | 
			BlackSunEmpire | 6 | 4 | 0,67 | 
| 416 | 
				 
                 | 
			^2Tex | 6 | 3 | 0,50 | 
| 1 114 | 
				 
                 | 
			Smoke | 6 | 4 | 0,67 | 
| 1 420 | 
				 
                 | 
			trainee | 5 | 0 | 0,00 | 
| 20 | 
				 
                 | 
			R@bi@k | 5 | 1 | 0,20 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Thompson
				 | 
			16 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			15 | 
 
			   Mosin-Nagant
				 | 
			5 | 
 
			   Scoped Mosin-Nagant
				 | 
			4 | 
 
			   PPSh
				 | 
			4 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Rostov, Russia
				 | 
			26 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			20 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			12 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			3 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			2 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			1 | 
 
			   UT Domination
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |