| 
	^7Kung ^0Fu ^7Panda | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 24 | 
| Smrti | 39 | 
| Poměr | 0,62 | 
| Zkušenosti | 15 | 
| Odehraný čas | 16 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 4 110 | 
| Největší nepřítel | 
				
					pikachu
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Thompson
						 | 
				
| Headshoty | (7) 29,17 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (0) 0,00 % | 
| Odsnipováno | (3) 12,50 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % | 
| Ostatní zbraně | (21) 87,50 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,47 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,40 | 
| Zakempení | 1 | 
| Zakempení za hodinu | 3,68 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 0 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 20 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 73,69 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 461 | 
				 
                 | 
			Viktor Reznov PL | 12 | 4 | 3,00 | 
| 493 | 
				 
                 | 
			Panzerfaust | 7 | 11 | 0,64 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			pikachu | 3 | 18 | 0,17 | 
| 3 322 | 
				 
                 | 
			Ruptur | 1 | 4 | 0,25 | 
| 1 201 | 
				 
                 | 
			aviara.ro | 1 | 0 | 0,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 | 
				 
                 | 
			pikachu | 18 | 3 | 0,17 | 
| 493 | 
				 
                 | 
			Panzerfaust | 11 | 7 | 0,64 | 
| 461 | 
				 
                 | 
			Viktor Reznov PL | 4 | 12 | 3,00 | 
| 3 322 | 
				 
                 | 
			Ruptur | 4 | 1 | 0,25 | 
| 67 | 
				 
                 | 
			3>PEEDY< | 2 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Thompson
				 | 
			19 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			3 | 
 
			   MP40
				 | 
			1 | 
 
			   Grease Gun
				 | 
			1 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			21 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			3 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |