|
vesele vanoce |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 19 |
| Smrti | 31 |
| Poměr | 0,61 |
| Zkušenosti | 13 |
| Odehraný čas | 16 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 6 915 |
| Největší nepřítel |
D n B^3*^7Lehar
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (7) 36,84 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (1) 5,26 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (18) 94,74 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,12 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,83 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 17 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 60,18 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 13 |
|
JOHNYtheOAK | 7 | 2 | 3,50 |
| 1 |
|
^7]{.(-*-).^0Sukoi | 5 | 9 | 0,56 |
| 725 |
|
D n B^3*^7Lehar | 4 | 14 | 0,29 |
| 23 |
|
^7]{.(-*-).^0Doda | 2 | 3 | 0,67 |
| 5 |
|
^Black^Sun^Empire | 1 | 3 | 0,33 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 725 |
|
D n B^3*^7Lehar | 14 | 4 | 0,29 |
| 1 |
|
^7]{.(-*-).^0Sukoi | 9 | 5 | 0,56 |
| 5 |
|
^Black^Sun^Empire | 3 | 1 | 0,33 |
| 23 |
|
^7]{.(-*-).^0Doda | 3 | 2 | 0,67 |
| 13 |
|
JOHNYtheOAK | 2 | 7 | 3,50 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
18 |
MG 42
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
19 |
| Herní typ | Hráno |
Deathmatch
|
1 |
| Hledat hráče: |