COD2 statistiky

Podle name vzestupně

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>

# Hráč Zabití Smrti Plácnutí Poměr Zkušenost
6091avatarrW!Korec17316801,0368
6092avatar^9Kol^1!^9k^1*643501,8373
6093avatar^W11''Lk3263800,6817
6094avatar^Z3r0_#13212631,0560
6095avatar^LM^::dEmon*393421,1536
6096avatar^LM^::PaRaLizatoR*382901,3140
6097avatar^ReaPerS^mega*0200,000
6098avatar^5Dr^6>>>>^0Maly kl0200,000
6099avatar^J@cK_aSs_284000,7019
6100avatar^9www.Loutka^9.com0100,000
6101avatar^cheff443771,1939
6102avatar__!Fal!on:.__??341901,7952
6103avatar{|SfH|}Matej474421,0737
6104avatar|->XLR<-|R!F|3 K!|)122100,5710
6105avatar|->XRL<-|mAtr!x'232121,1026
6106avatar|>KoS<|Ugluk*473601,3145
6107avatar|ESOS|^MasterSoft8613800,6229
6108avatar|L-A|.:HIPPO:573601,5860
6109avatar|SCR|CHILLA453201,4147
6110avatar|TK|-Therby5501,0011
6111avatar|TK|-Therby222111,0525
6112avatar|#S&K#|John.Cz3201,5013
6113avatar|#S&K#|Tuki.Cz41931651,33136
6114avatar|GoW| HacKer252011,2531
6115avatar|~Bob[!]$ek~|1266801,85104
6116avatar|RW|<Kop!E>4600,677
6117avatar|RW|<SeeZyoU>71600,446
6118avatar|DarK'S|N4rut3K!291901,5341
6119avatar|europe|593421,7467
6120avatar~>Bob7411,7523

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>