COD2 statistiky

Podle name vzestupně

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>

# Hráč Zabití Smrti Plácnutí Poměr Zkušenost
4081avatar{=PTG=}*uguinhu995711,7487
4082avatar{=PTG=}*zezituh174200,408
4083avatar{SnoozE} [69 FR@152200,6813
4084avatar{TM}Gen-Kataclisman917501,2158
4085avatar{w0w}InfernoCRO0100,000
4086avatar{^-DTC-^}Hijsbakkie!112300,488
4087avatar{^-DTC^-}Hijsbakkie!2102,0014
4088avatar{A&A}Al^^ex723218201,2797
4089avatar{A.A}P@^lermo82400,504
4090avatar{hp}matavk0300,000
4091avatar{SonyE}-Pogi62400,253
4092avatar{FeaR}PoWeR1 097578261,90315
4093avatar| WE | (/)äxäđö *18718321,0270
4094avatar| WE | (/)372337101,10106
4095avatar| WE | D@NNY*10825620,4222
4096avatar| WE | Deye *38824221,60158
4097avatar| WE | KaRiKa *41836911,13116
4098avatar| WE | Konamii *-110-1,000
4099avatar| WE | Petrus *7010710,6527
4100avatar| WE | Petrus*697778120,90119
4101avatar| WE | RM23 * 11417040,6736
4102avatar| WE | Sam_oMau *263300,7920
4103avatar|((^Hooligan^))|421522,8091
4104avatar|*| SoW#YeYo111600,6911
4105avatar|<<7.RoT4>>|Jarich36926721,38133
4106avatar|KFB|Benito Mussolini-VCL745811,2855
4107avatar|KING|REVOLTECH[H]165200,316
4108avatar|ET|Kruk21000,201
4109avatar|O.S.S|Cl.Siemen|*999921,0050
4110avatar|O.S.S|pvt.Maciey|*1200,503

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>