COD2 statistiky

Podle name sestupně

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>

# Hráč Zabití Smrti Plácnutí Poměr Zkušenost
571avatar^S.A.G^N.A.T205000,409
572avatar^S.A.G.^N.A.T.508400,6021
573avatar^mIX1'boris1200,503
574avatar~>Bob7411,7523
575avatar|europe|593421,7467
576avatar|DarK'S|N4rut3K!291901,5341
577avatar|RW|<SeeZyoU>71600,446
578avatar|RW|<Kop!E>4600,677
579avatar|~Bob[!]$ek~|1266801,85104
580avatar|GoW| HacKer252011,2531
581avatar|#S&K#|Tuki.Cz41931651,33136
582avatar|#S&K#|John.Cz3201,5013
583avatar|TK|-Therby222111,0525
584avatar|TK|-Therby5501,0011
585avatar|SCR|CHILLA453201,4147
586avatar|L-A|.:HIPPO:573601,5860
587avatar|ESOS|^MasterSoft8613800,6229
588avatar|>KoS<|Ugluk*473601,3145
589avatar|->XRL<-|mAtr!x'232121,1026
590avatar|->XLR<-|R!F|3 K!|)122100,5710
591avatar{|SfH|}Matej474421,0737
592avatar__!Fal!on:.__??341901,7952
593avatar^cheff443771,1939
594avatar^9www.Loutka^9.com0100,000
595avatar^J@cK_aSs_284000,7019
596avatar^5Dr^6>>>>^0Maly kl0200,000
597avatar^ReaPerS^mega*0200,000
598avatar^LM^::PaRaLizatoR*382901,3140
599avatar^LM^::dEmon*393421,1536
600avatar^Z3r0_#13212631,0560

<< Na začátek < Předchozích 30 Dalších 30 > Na konec >>